LSHB
Lista e donatorėve tė LSHB-sė-Zvicėr pėr Kongresinė e I-rė
Nr | Emri | Mbiemri | Adresa | Nr.P | Vendi | Shuma SFR |
Shuma DM |
1 | Isni | Jemini | Meisenweg 8 | 3652 | Hilterfingen | 5'000 | 6'500 |
2 | ABS-KSH | KSH - ABS | Gempenstr. 27 | 4053 | Basel | 2'308 | 3'000 |
3 | Dr. Agron | Abrashi | Hauptstr. 78 | 8762 | Schwanden GL | 2'000 | 2'600 |
4 | Rexhep | Sadrija | Löwenstrasse 69 | 8001 | Zürich | 2'000 | 2'600 |
5 | Ali | Nikoliqi | Lehenmattstr.310 | 4052 | Basel | 500 | 650 |
6 | Nazmi | Jakurti | Aarwangenstr.60 | 4900 | Langenthal BE | 300 | 390 |
7 | Palush | Thaqi | 500 | 650 | |||
8 | Zeki | Jusufi | Rosengässch. 41 | 4310 | Rheinfelden | 1'000 | 1'300 |
9 | Anton | Gega | Toni's Restaurant | 4900 | Langenthal | 1'000 | 1'300 |
10 | Shtjefen | Berisha | Inseliquai 10 | 6005 | Luzern | 1'000 | 1'300 |
11 | Silver | Kordiqi | Hauptbahnofstr. 6 | 4500 | Solothurn | 520 | 676 |
12 | Marash | Berisha | Zelgliatr. 117 | 5042 | Hirschthal | 500 | 650 |
13 | Dash | Golaj | Leuggernstr. 91 | 5325 | Leibstadt | 300 | 390 |
14 | Jamin | Sejdini | Türkheimerstr. 5 | 4055 | Basel | 200 | 260 |
15 | Sadri | Kastrati | Kreuzstr. 12 | 8640 | Rapperswil SG | 200 | 260 |
16 | Shani | Asllani | Pestalozzistr. 14 | 8570 | Weinfelden | 200 | 260 |
17 | Mehill | Berisha | Lettenackerweg 4 | 8908 | Hedingen | 200 | 260 |
18 | Ismet | Rrustemi | Kalenweg 132 | 5462 | Siglisdorf | 200 | 260 |
19 | Rexhep | Rifati | Friesstr. 12 | 8050 | Zürich | 162 | 210 |
20 | Dr.Merita | Demjaha | Lulia Gauss-Str.16 | 4056 | Basel | 100 | 130 |
21 | Drita | Shabani | am Wasser 142 | 8049 | Zürich | 100 | 130 |
22 | Shukrije | Ramadani | Zürcherstr. 15 | 8903 | Birmensdorf ZH | 100 | 130 |
23 | Dul | Karakushi | Wilstr. 15 | 5610 | Wohlen AG | 100 | 130 |
24 | Hyrije | Kolgjini | Grederstr. 20 | Belach | 100 | 130 | |
25 | Haki | Morava | 100 | 130 | |||
26 | Levent | Ademi | Weissensteinstr.88 | 4500 | Solothurn | 100 | 130 |
27 | Nikė | Krasniqi | 100 | 130 | |||
28 | Gjergj | Lasku | Kreuzackerstr. 6 | 4500 | Solothurn | 100 | 130 |
29 | Zymrije | Aliu | Bahnhofstr. 73 | 8965 | Berikon AG | 50 | 65 |
30 | Nuredin | Hundozi | Thujastr. 34 | 8038 | Zürich | 50 | 65 |
31 | Ismet | Hyseni | Kapeelenweg 132 | 5462 | Siglisdorf | 50 | 65 |
32 | Hysen | Berisha | Fabrikstr. 6 | 8152 | Glattbrugg ZH | 40 | 52 |
33 | Enver | Hakiu | Schützenstr. 20 | 8808 | Pfäffikon SZ | 20 | 26 |
34 | Sabile | Muja | Neuenhof | 20 | 26 | ||
35 | Mejdi | Pajaziti | Bodenstr. 16 | Untersigenthal | 20 | 26 | |
36 | Agron | Shabani | 20 | 26 | |||
Total: | 19'260 | 25'038 |
Pėrgaditjet pėr Kongresin e I-rė